Preisliste

Was kostet der Skiverleih in San Martino di Castrozza?

Skiverleih Preisliste

Siehe folgende Preisliste, gültig für Anmietungen vor Ort, also im Shop.

Mite ein Online-Reservierung erhalten Sie bis zu 15 % Rabatt auf die angegebenen Preise und garantieren die Verfügbarkeit der Asurüstung.

Der Skiverleihpreis beinhaltet immer:

  • Skistöcke

  • Bindungseinstellung nach ISO-Norm

  • Bis zu 1 kostenloser Wechsel innerhalb derselben Kategorie

  • Reinigung von Helmen und Schuhen

SKI UND SNOWBOARD 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T +1
Ski Basic + Junior Racing € 19 € 37 € 53 € 67 € 80 € 93 € 11
Ski Intermediate € 23 € 44 € 64 € 82 € 99 € 114 € 13
Ski Advanced € 29 € 56 € 81 € 104 € 126 € 147 € 18
Ski Platinum € 35 € 68 € 98 € 125 € 148 € 169 € 20
Ski Diamond € 47 € 87 € 124 € 159 € 189 € 215 € 23
Ski Kids 70-140 cm € 12 € 22 € 31 € 39 € 46 € 52 € 7
Snowboard Intermediate € 23 € 44 € 64 € 82 € 99 € 114 € 13
Snowboard Top € 29 € 56 € 81 € 104 € 126 € 147 € 18
Snowboard Junior <135 € 19 € 37 € 53 € 67 € 80 € 93 € 11
BOOTS – SCHUHE 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T +1
Skischuhe Intermediate € 11 € 20 € 29 € 37 € 44 € 51 € 6
Skischuhe Top € 13 € 24 € 34 € 43 € 52 € 61 € 8
Skischuhe Kids < 39 EU € 7 € 13 € 18 € 23 € 27 € 31 € 4
Snowboardschuhe € 11 € 20 € 29 € 37 € 44 € 51 € 6
OPTIONALS 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T +1
Helme und Ski Stöcke € 4 € 8 € 11 € 14 € 17 € 20 € 3
Skibrille € 5 € 7 € 9 € 11 € 13 € 15 € 2
DEPOT 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T +1
1 Platze € 5 € 9 € 11 € 13 € 15 € 17 € 2
2 Plätze € 10 € 18 € 22 € 26 € 30 € 34 € 4
3 Plätze € 15 € 27 € 33 € 39 € 45 € 51 € 6
4 Plätze € 20 € 36 € 44 € 52 € 60 € 68 € 8

Drehen Sie den Bildschirm für eine bessere mobile Ansicht

Die Qualitätsmiete zu Ihren Diensten

Wir sind Teil der Rent and Go-Gruppe, die 1996 gegründet wurde und heute über 70 Skiverleihe in Italien betreibt.

nur das Beste

Mit den besten Marken